"Alla luce del sole"
MOVIMENTI BANCARI ASSOCIAZIONE ANEF - Accà Nisciuno E' Fesso
Periodo 22.12.2011 - 19.09.2012
Data contabile |
Data valuta |
Descrizione movimento bancario |
Addebiti |
Accrediti |
22.12.2011 |
22.12.2011 |
Versamento in contanti presso Banco di Napoli - Causale: vendita calendari |
|
550,00 |
24.12.2011 |
24.12.2011 |
Versamento in contanti presso Banco di Napoli - Causale: contributo da Ass. “Tutti a scuola” (pari a 400,00 euro) + vendita calendari (50,00 euro) |
|
450,00 |
31.12.2011 |
31.12.2011 |
Competenze di chiusura |
3,00 |
|
31.12.2011 |
31.12.2011 |
Imposta di bollo |
6,15 |
|
09.01.2012 |
09.01.2012 |
Bonifico da Tecnoservice srl – I tranche per Associazione culturale Accà nisciuno e’ fesso |
|
1.000,00 |
16.01.2012 |
16.01.2012 |
Bonifico a favore di Graus editore srl per saldo calendario 2012 |
1.089,00 |
|
16.02.2012 |
16.02.2012 |
Bonifico da Tecnoservice srl – II tranche per Ass. Accà nisciuno e’ fesso |
|
1.000,00 |
08.03.2012 |
08.03.2012 |
Bonifico a favore di Antonio Basile per prestazione occasionale per terapie domiciliari – mese di febbraio 2012 |
400,00 |
|
08.03.2012 |
08.03.2012 |
Bonifico a favore di Maria Rosaria Manco per prestazione occasionale per terapie domiciliari – mese di febbraio |
80,00 |
|
09.03.2012 |
08.03.2012 |
Pagamento delega F24 |
120,00 |
|
19.03.2012 |
19.03.2012 |
Bonifico da Tecnoservice srl – III tranche per Ass. Accà nisciuno e’ fesso |
|
1.000,00 |
31.03.2012 |
31.03.2012 |
Competenze di chiusura |
2,98 |
|
31.03.2012 |
31.03.2012 |
N. 3 a 8,33 euro al mese |
25,00 |
|
10.04.2012 |
10.04.2012 |
Bonifico a favore di Vincenzo De Luca per trattamento occasionale di fisioterapie domiciliari – mese di marzo |
400,00 |
|
10.04.2012 |
10.04.2012 |
Bonifico a favore di Maria Rosaria Manco per trattamento occasionale di fisioterapie domiciliari – mese di marzo |
220,00 |
|
17.04.2012 |
17.04.2012 |
Bonifico da Andrea Eminente per Ass. culturale Accà nisciuno e’ fesso |
|
500,00 |
17.04.2012 |
17.04.2012 |
Bonifico da Tecnoservice srl – IV tranche per Ass. Accà nisciuno e’ fesso |
|
1.000,00 |
02.05.2012 |
01.05.2012 |
Pagamento delega F24 |
155,00 |
|
17.05.2012 |
17.05.2012 |
Bonifico a favore di Maria Rosaria Manco per trattamenti di logopedia di 7 ore – mese di aprile |
140,00 |
|
17.05.2012 |
17.05.2012 |
Bonifico a favore di Giovanna Pacifico per trattamenti di Fkt domiciliari neurologici – mese di aprile, per un totale di 20 ore |
400,00 |
|
17.05.2012 |
17.05.2012 |
Bonifico da Tecnoservice srl – V tranche per Ass. Accà nisciuno e’ fesso |
|
1.000,00 |
01.06.2012 |
01.06.2012 |
Pagamento delega F24 |
135,00 |
|
04.06.2012 |
04.06.2012 |
Bonifico a favore di Carmela Manfellotto per spese viaggio per promozione Ass. Anef Italia |
483,96 |
|
21.06.2012 |
21.06.2012 |
Bonifico a favore di Carmela Manfellotto per pranzo del giorno 12.06.2012 per promozione Ass. Anef Italia |
104,00 |
|
21.06.2012 |
21.06.2012 |
Bonifico a favore di Carmela Manfellotto per tassa di registrazione codice fiscale dell’Ass. Anef Italia e marche da bollo |
102,96 |
|
21.06.2012 |
21.06.2012 |
Bonifico a favore di Carmela Manfellotto per spese di cancelleria per l’Associazione |
104,00 |
|
21.06.2012 |
21.06.2012 |
Bonifico a favore di Vincenzo De Luca per trattamenti di Fkt domiciliari neuromotori dal 15.05.2012 al 15-06-2012 |
400,00 |
|
21.06.2012 |
21.06.2012 |
Bonifico a favore di Carmela Manfellotto per pagamento imposta di registro per atti – codice tributo 109t |
168,00 |
|
28.06.2012 |
28.06.2012 |
Bonifico a favore di Maria Rosaria Manco per trattamenti logopedici di 16 ore |
320,00 |
|
02.07.2012 |
01.07.2012 |
Pagamento delega F24 |
180,00 |
|
|
|
Saldo contabile finale in euro al 2.7.2012 |
|
+1.461,95 |
21.08.2012 |
20.08.2012 |
Spese fornitura ufficio |
85,10 |
|
21.08.2012 |
20.08.2012 |
Spese fornitura arredi per ufficio |
216,78 |
|
06.09.2012 |
06.09.2012 |
Spese pranzo di lavoro |
17,90 |
|
06.09.2012 |
06.09.2012 |
Spese viaggio per promozione calendario |
332,69 |
|
10.09.2012 |
07.09.2012 |
Spese cena di lavoro |
24,50 |
|
10.09.2012 |
08.09.2012 |
Spese cena di lavoro |
41,50 |
|
11.09.2012 |
11.09.2012 |
Spese cancelleria e altro |
48,10 |
|
19.09.2012 |
19.09.2012 |
Bonifico da Ortopedia Meridionale Di Zungri Salvio per Anef Italia - calendario |
|
800,00 |
|
|
|
|
|
MOVIMENTI BANCARI ASSOCIAZIONE ANEF - Accà Nisciuno E' Fesso
Periodo 16.03.2013 - 30.09.2013
Data contabile |
Data valuta |
Descrizione movimento bancario |
Addebiti |
Accrediti |
|
Saldo contabile iniziale in euro | +354,19 | ||
16.03.2013 |
16.03.2013 |
Vers.Contanti Su Sport.Automatico Effettuato Presso:Bancodinapoli 09266 Carta N.6762100400554955 Sp.2035 16/03-10:38 |
|
120,00 |
18.03.2013 |
16.03.2013 |
Pagamento Delega F24 Via Internet Banking |
346,24 |
|
31.03.2013 |
31.03.2013 |
Competenze Di Chiusura |
3,00 |
|
10.04.2013 |
31.03.2013 |
Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto |
24,70 |
|
12.06.2013 | 12.06.2013 | Vers.Contanti Su Sport.Automatico Effettuato Presso:Bancodinapoli 09266 Carta N.6762100400554955 Sp.2035 12/06-15:54 | 420,00 | |
17.06.2013 | 17.06.2013 |
Bonifico Internet Da Voi Disposto Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di:Del Prete Chiara Hostess Per Promozione Associazione Anef |
100,00 | |
17.06.2013 | 17.06.2013 |
Bonifico Internet Da Voi Disposto Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di:Minucci Milena Acconto Fattura |
300,00 | |
24.06.2013 | 24.06.2013 |
Vers.Contanti Su Sport.Automatico Effettuato Presso:Bancodinapoli 09266 Carta N.6762100400554955 Sp.2035 24/06-20:11 |
150,00 | |
30.06.2013 | 30.06.2013 | Competenze Di Chiusura | 3,00 | |
08.07.2013 | 30.06.2013 | Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto | 24,90 | |
25.07.2013 | 25.07.2013 | Bonifico Vs Favore Con Contabile Versamento Per Beneficenza Bonifico N. 063234007957649 Disposto Da: Brancaccio Emilia Abi Mitt : 01010cab: 20023cro: 87628668905 Data Ordine: 20130724 Benef: Anef Ntrf 0063234007957649 Bonifico Ricevuto | 60,00 | |
08.08.2013 | 08.08.2013 |
Pagamento Delega F24 Via Internet Banking |
144,38 | |
30.09.2013 | 30.09.2013 | Competenze Di Chiusura | 3,00 | |
Saldo contabile finale in euro al 30.09.2013 | +154,97 |
MOVIMENTI BANCARI ASSOCIAZIONE ANEF - Accà Nisciuno E' Fesso
Periodo 07.10.2013 - 10.01.2014
Data contabile |
Data valuta |
Descrizione movimento bancario |
Addebiti |
Accrediti |
|
Saldo contabile iniziale in euro | +154,97 | ||
07.10.2013 |
30.09.2013 |
Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto |
25,20 |
|
06.11.2013 |
06.11.2013 |
Vers.Contanti Su Sport.Automatico Erogazione Liberale Palma Antimo |
|
300,00 |
07.11.2013 |
11.11.2013 |
Accredito Ab Altra Banca S/Piazza Erogazione Liberale Carano Costruzioni |
|
200,00 |
22.11.2013 |
22.11.2013 |
Vers.Contanti Su Sport.Automatico Erogazioni Liberali a sostegno dell'Associazione |
|
1.050,00 |
22.11.2013 | 22.11.2013 | Vers.Contanti Su Sport.Automatico Erogazioni Liberali a sostegno dell'Associazione | 100,00 | |
25.11.2013 | 25.11.2013 |
Bonifico Internet Da Voi Disposto Per utilizzo Delle Strutture Manifestazione Teatrale Per Raccolta Fondi |
1.122,40 | |
25.11.2013 | 25.11.2013 |
Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di:Nicola Mancino Promozione Associazione |
50,00 | |
29.11.2013 | 27.11.2013 |
Spese Varie |
50,00 | |
29.11.2013 | 29.11.2013 | Vers.Contanti Su Sport.Automatico Erogazioni Liberali a sostegno dell'Associazione | 150,00 | |
17.12.2013 | 17.12.2013 | Bonifico Vs Favore Disposto Da: Ortopedia Meridionale Zungri | 1.000,00 | |
19.12.2013 | 19.12.2013 | Bonifico Vs Favore Disposto Da: Classe 4A Scuola Statale L.Vanvitelli - Napoli | 120,00 | |
19.12.2013 | 19.12.2013 |
Bonifico Vs Favore Disposto Da: Brancaccio Emilia |
25,00 |
|
19.12.2013 |
19.12.2013 | Vers.Contanti Su Sport.Automatico Erogazioni Liberali a sostegno dell'Associazione | 700,00 | |
20.12.2013 | 20.12.2013 | Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di:Aruba Srl | 33,47 | |
24.12.2013 |
24.12.2013 | Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di:Basilio Puoti | 209,98 | |
31.12.2013 | 31.12.2013 | Bonifico Vs Favore Disposto Da: Classe 2A Scuola Statale L.Vanvitelli - Napoli | 120,00 | |
31.12.2013 |
31.12.2013 | Competenze Di Chiusura | 3,00 | |
08.01.2014 | 08.01.2014 | Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Milena Minucci | 331,33 | |
09.01.2014 | 31.12.2013 | Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto | 25,20 | |
10.01.2014 | 10.01.2014 | Bonifico Vs Favore Disposto Da: Scuola Statale L.Vanvitelli - Napoli | 554,00 | |
|
Saldo contabile finale in euro al 10.01.2014 | +2.623,39 |
MOVIMENTI BANCARI ASSOCIAZIONE ANEF - Accà Nisciuno E' Fesso
Periodo 22.01.2014 - 12.05.2015
Data contabile |
Data valuta |
Descrizione movimento bancario |
Addebiti |
Accrediti |
|
Saldo contabile iniziale in euro | +2.623,39 | ||
22.01.2014 |
22.01.2014 |
Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Michele Leone |
200,00 |
|
30.01.2014 |
30.01.2014 |
Pagamento Delega F24 Via Internet Banking |
149,50 |
|
21.02.2014 |
21.02.2014 |
Bonifico Vs Favore Disposto Da: Aemo Srl |
|
600,00 |
07.03.2014 |
06.03.2014 |
Pagamento Delega F24 Via Internet Banking |
40,00 |
|
10.03.2014 |
10.03.2014 |
Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Marianna Felaco |
150,00 |
|
19.03.2014 |
19.03.2014 |
Pagamento Delega F24 Via Internet Banking |
37,60 |
|
19.03.2014 |
19.03.2014 |
Pagamento Delega F24 Via Internet Banking |
116,30 |
|
31.03.2014 |
31.03.2014 |
Competenze Di Chiusura |
2,94 |
|
07.04.2014 |
05.04.2014 |
Spese Varie |
39,88 |
|
07.04.2014 |
31.03.2014 |
Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto |
24,70 |
|
22.04.2014 |
22.04.2014 |
Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Marianna Felaco |
150,00 |
|
02.05.2014 |
30.04.2014 |
Spese Varie |
48,00 |
|
21.05.2014 |
21.05.2014 |
Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Marianna Felaco |
150,00 |
|
06.06.2014 | 02.06.2014 | Pagamento Pos presso G,Hotel Europa Palace Sorrento | 246,00 | |
09.06.2014 | 09.06.2014 | Pagamento Delega F24 Via Internet Banking | 75,20 | |
18.06.2014 | 18.06.2014 | Bonifico Vs Favore Disposto Da: Severino Vincenzo Scarici Elena | 50,00 | |
30.06.2014 | 30.06.2014 | Competenze Di Chiusura | 2,96 | |
07.07.2014 | 30.06.2014 | Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto | 24,90 | |
14.07.2014 | 14.07.2014 | Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Marianna Felaco | 150,00 | |
14.07.2014 | 14.07.2014 | Bonifico Vs Favore Disposto Da: Diego Sarro | 40,00 | |
15.07.2014 | 15.07.2014 | Bonifico Vs Favore Disposto Da: Molaro Giovanni | 50,00 | |
29.08.2014 | 29.08.2014 | Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Marianna Felaco | 150,00 | |
17.09.2014 | 16.09.2014 | Prelievo Bancomat su Banche del Gruppo | 240,00 | |
30.09.2014 | 28.09.2014 | Spese Varie | 50,00 | |
30.09.2014 | 30.09.2014 | Competenze Di Chiusura | 2,97 | |
06.10.2014 | 03.10.2014 | Prelievo Bancomat su Banche del Gruppo | 70,00 | |
07.10.2014 | 30.09.2014 | Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto | 25,20 | |
17.10.2014 | 16.10.2014 | Pagamento Delega F24 Via Internet Banking | 37,60 | |
17.10.2014 | 17.10.2014 | Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Marianna Felaco | 150,00 | |
03.11.2014 | 31.10.2014 | Spese Varie | 26,51 | |
17.11.2014 | 17.11.2014 | Pagamento Delega F24 Via Internet Banking | 37,60 | |
27.11.2014 | 26.11.2014 | Spese Varie | 40,87 | |
01.12.2014 | 27,11,2014 | Spese Varie | 50,00 | |
08.12.2014 | 08.12.2014 | Bonifico Vs Favore Disposto Da: Eredi Ricci | 500,00 | |
08.12.2014 | 08.12.2014 |
Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Marianna Felaco |
150,00 | |
08.12.2014 | 08.12.2014 |
Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Chiara Del Prete |
100,00 | |
12.12.2014 | 12.12.2014 |
Bonifico Vs Favore Disposto Da: Aruta Nicola |
50,00 | |
12.12.2014 | 12.12.2014 |
Vers.Contanti Su Sport.Automatico Erogazioni Liberali a sostegno dell'Associazione |
700,00 | |
15.12.2014 | 15.12.2014 |
Bonifico Vs Favore Disposto Da: Telecontrolli S.R.L. |
300,00 | |
15.12.2014 | 15.12.2014 | Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Aruba Srl | 33,75 | |
16.12.2014 | 16.12.2014 | Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Elena Scarici | 1000,00 | |
31.12.2014 | 31.12.2014 | Competenze Di Chiusura | 3,00 | |
06.01.2015 | 06.01.2015 |
Vers.Contanti Su Sport.Automatico |
200,00 | |
08.01.2015 | 31.12.2014 |
Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto |
25,20 | |
22.01.2015 | 22.01.2015 |
Pagamento Delega F24 Via Internet Banking |
253,02 | |
22.01.2015 | 22.01.2015 |
Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Milena Minucci |
277,20 | |
26.01.2015 | 26.01.2015 |
Pagamento Delega F24 Via Internet Banking |
101,80 | |
30.01.2015 | 30.01.2015 |
Bonifico Vs Favore Disposto Da: Pullano Francesco |
50,00 | |
02.02.2015 | 02.02.2015 |
Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Michele Leone |
200,00 | |
02.02.2015 | 02.02.2015 |
Bonifico Internet Da Voi Disposto A Favore Di: Michele Leone |
50,00 | |
05.02.2015 | 05.02.2015 |
Bonifico Vs Favore Disposto Da: I Bambini della 3A scuola Vanvitelli |
50,00 | |
09.02.2015 | 09.02.2015 |
Bonifico Vs Favore Disposto Da: Carano Costruzioni Generali |
500,00 | |
11.02.2015 | 11.02.2015 |
Pagamento delega F24 via Internet Banking |
50,00 | |
12.02.2015 | 12.02.2015 |
Bonifico da Voi disposto a favore di: |
150,00 | |
23.02.2015 | 23.02.2015 | Pagamento delega F24 via Internet Banking | 87,60 | |
23.02.2015 | 21.02.2015 | Prelievo Bancomat su Banche del Gruppo | 140,00 | |
27.02.2015 | 25.02.2015 | Spese Varie | 50,00 | |
01.04.2015 |
01.04.2015 |
Bonifico a Vostro favore disposto da:Nigrelli Salvatore |
80,00 |
|
03.04.2015 | 31.03.2015 | Competenze di Chiusura | 2,99 | |
12.05.2015 |
12.05.2015 |
Competenze di Chiusura |
2,99 | |
12.05.2015 |
12.05.2015 |
Azzeramento saldo per estinzione |
627,11 | |
|
Saldo contabile finale in euro al 12.05.2015 |
0,00 |
MOVIMENTI BANCARI ASSOCIAZIONE ANEF - Accà Nisciuno E' Fesso
Periodo 14.05.2015 - 31.12.2016
Data contabile |
Data valuta |
Descrizione movimento bancario |
Addebiti |
Accrediti |
|
Saldo contabile iniziale in euro | 0,00 | ||
14.05.2015 |
14.05.2015 |
Bonifico a vs favore accredito saldo di estinzione |
627,11 | |
18.05.2015 | 18.05.2015 | Bonifico a favore di Diego Mascolo rimborso spese x prati | 340,80 | |
18.05.2015 | 18.05.2015 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
18,05,2015 | 18.05.2015 | Imposte e Tasse: Delega Unificata | 146,65 | |
02,11.2015 | 02.11.2015 | Bonifico a vs favore da Fanzellu Anna Maria Silvana donazione | 20,00 | |
15.12.2015 | 15.12.2015 | Versamento contante | 1200,00 | |
23.12.2015 | 23.12.2015 | Vers. contante donazione sanguigno antonio | 30,00 | |
23.12.2015 | 23.12.2015 | Vers. contante donazione Flagiello Ferdinando | 20,00 | |
23.12.2015 | 23.12.2015 | Vers. contante donazione D'Aniso Antonio | 20,00 | |
23.12.2015 | 23.12.2015 | Vers. contante donazione Salemme Pasquale | 50,00 | |
23.12.2015 | 23.12.2015 | Vers. contante donazione Ragosta T. | 50,00 | |
23.12.2015 | 23.12.2015 | Bonifico a favore di Aruba s.r.l. x pagamento rinnovo dominio | 38,63 | |
23.12.2015 | 23.12.2015 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
23.12.2015 | 23.12.2015 | Bonifico a favore di Gianfranco Mitilini x ospitalità cantautore | 65,00 | |
23.12.2015 | 23.12.2015 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
29.12.2015 | 29.12.2015 | Bonifico a vs, favore donazione Esposito Maria | 30,00 | |
29.12.2015 | 29,12,2015 | Vers, contante raccolta beneficenza spettacolo 28/12/2015 | 830,00 | |
04.01.2016 | 31.08.2015 | Addebito canone home banking | 40,00 | |
05.01.2016 | 05.01.2016 | Versamento contante biglietti spettacolo 28/12/2015 | 120,00 | |
08.01.2016 | 08.01.2016 | Bonifico a vs favore da Fanzellu Anna Maria Silvana donazione | 30,00 | |
21.01.2016 | 21.01.2016 | Bonifico a favore di Michele Leone webmaster sito | 200,00 | |
21.01.2016 | 21.01.2016 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
27.01.2016 | 27.01.2016 | Bonifico a favore di Elena Scarici compenso ufficio stampa | 500,00 | |
27.01.2016 | 27.01.2016 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
10.02.2016 | 10.02.2016 | Imposte e Tasse: Delega Unificata | 175,00 | |
19.02.2016 | 19,02,2016 | Bonifico a vs. favore da Ventriglia Giovanni x visita Tesoro di San Gennaro | 15,00 | |
22.02.2016 | 22.02.2016 | Bonifico a favore di Associazione Culturale G catering per raccolta fondi | 137,50 | |
22.02.2016 | 22.02.2016 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
24.02.2016 | 24.02.2016 | Bonifico a favore di Marianna Felaco Progetto Voce | 150,00 | |
24.02.2016 | 24.02.2016 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
04.03.2016 | 04.03.2016 | Bonifico a favore di Associazione Culturale G Saldo catering per visita | 115,50 | |
04.03.2016 | 04.03.2016 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
Bonifico a favore di Marianna Felaco Progetto Voce |
150,00 |
|
01.04.2016 |
01.04.2016 |
Commissioni sul bonifico |
0,50 |
|
12.04.2016 |
12.04.2016 |
Imposte e Tasse: Delega Unificata |
37,50 |
|
09.05.2016 |
09.05.2016 |
Bonifico a favore di Marianna Felaco Progetto Voce |
150,00 |
|
09.05.2016 |
09.05.2016 |
Commissioni su bonifico |
0,50 |
|
17.05.2016 |
17.05.2016 |
Bonifico a favore di New Sibilla Cumana Guida al Tesoro di San Gennaro |
250,00 |
|
17.05.2016 |
17.05.2016 |
Commissioni su bonifico |
0,50 |
|
15,06,2016 |
15.06.2016 |
Imposte e Tasse: Delega Unificata |
37,50 |
|
21.06.2016 |
21.06.2016 |
Bonifico a favore di Marianna Felaco Progetto Voce |
150,00 |
|
21.06.2016 |
21.06.2016 |
Commissioni su bonifico |
0,50 |
|
01.07.2016 |
01.07.2016 |
Imposte e Tasse: Delega Unificata |
37,50 |
|
21.07.2016 |
21.07.2016 |
Bonifico a favore di Minucci Milena |
272,50 |
|
21.07.2016 |
21.07.2016 |
Commissioni su bonifico |
0,50 |
|
09.08.2016 |
09.08.2016 |
Bonifico a vs favore erogazione liberale |
30,00 | |
12.08.2016 |
12.08.2016 |
Imposte e Tasse: Delega Unificata |
50,00 |
|
16.12.2016 | 16.12.2016 | Erogazione beneficenza da BCC Napoli | 1.450,00 | |
20.12.2016 | 20.12.2016 | Erogazione liberale Gordon Ciro | 20,00 | |
20.12.2016 | 20.12.2016 | Erogazione liberale E.P. S.p.a. | 400,00 | |
20.12.2016 | 20.12.2016 | Erogazione liberale Ferrari Maria Teresa | 220,00 | |
21.12.2016 | 21.12.2016 | Erogazione liberale Boccia Giuseppe | 500,00 | |
21.12.2016 | 21.12.2016 | Bonifico a favore di Aruba s.r.l. rinnovo sito | 38,63 | |
21.12.2016 | 21.12.2016 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
23.12.2016 | 23.12.2016 | Erogazione liberale Balestrieri Alessandra | 30,00 | |
30.12.2016 | 30.12.2016 | Erogazione liberale Piccolo Antonio | 50,00 | |
31.12.2016 | 31.12.2016 | Addebito canone home banking | 60,00 | |
Saldo contabile al 31.12.2016 |
2.592,40 |
MOVIMENTI BANCARI ASSOCIAZIONE ANEF - Accà Nisciuno E' Fesso
Periodo 01.01.2017 - 07.06.2017
Data contabile |
Data valuta |
Descrizione movimento bancario |
Addebiti |
Accrediti |
|
Saldo contabile iniziale in euro | 2.592,40 | ||
09.01.2017 |
09.01.2017 |
Bonifico a favore di Michele Leone |
200,00 | |
09.01.2017 | 09.01.2017 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
23.01.2017 | 23.01.2017 | Imposte e Tasse:Delega Unificata | 50,00 | |
24.02.2017 | 24.02.2017 | Bonifico a favore di Marianna Felaco progetto voce | 300,00 | |
24.02.2017 | 24.02.2017 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
07.03.2017 | 07.03.2017 | Imposte e Tasse:Delega Unificata | 75,00 | |
03.04.2017 | 03.04.2017 | Bonifico a favore di Marianna Felaco progetto voce | 300,00 | |
03.04.2017 | 03.04.2017 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
18.04.2017 | 18.04.2017 | Imposte e Tasse:Delega Unificata | 75,00 | |
18.05.2017 | 18.05.2017 | Bonifico a favore di Marianna Felaco progetto voce | 300,00 | |
18.05.2017 | 18.05.2017 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
07.06.2017 | 07.06.2017 | Bonifico a vs favore da Battista Mariu donazione | 250,00 | |
Saldo contabile al 07.06.2017 | 1.540,40 |
MOVIMENTI BANCARI ASSOCIAZIONE ANEF - Accà Nisciuno E' Fesso
Periodo 07.06.2017 - 07.12.2017
Data contabile |
Data valuta |
Descrizione movimento bancario |
Addebiti |
Accrediti |
|
Saldo contabile iniziale in euro | 1.290,40 | ||
07.06.2017 |
07.06.2017 |
Bonifico a vs favore *2017-06-07*BATTISTA MARIU DONAZIONE ANEF |
250,00 | |
14.06.2017 | 14.06.2017 | Imposte e Tasse:Delega Unificata | 75,00 | |
19.06.2017 | 19.06.2017 | Bonifico a favore di *MARIANNA FELACO COMPENSO PROGETTO VOCE | 450,00 | |
14.07.2017 | 14.07.2017 | Imposte e Tasse:Delega Unificata | 90,00 | |
20.07.2017 | 20.07.2017 | Bonifico a favore di *MARIANNA FELACO PROGETTO VOCE | 450,00 | |
20.07.2017 | 20.07.2017 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
08.08.2017 | 08.08.2017 | Imposte e Tasse:Delega Unificata |
112,50 | |
11.08.2017 | 11.08.2017 | Bonifico a vs favore *2017-08-11*CINQUE PER MILLE EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER | 865,47 | |
24.10.2017 | 24.10.2017 | Bonifico a favore di *ARUBA S.R.L. PAGAMENTO RINNOVO SITO | 31,70 | |
Saldo contabile al 07.12.2017 | 2.705,12 |
MOVIMENTI BANCARI ASSOCIAZIONE ANEF - Accà Nisciuno E' Fesso
Periodo 01.09.2017 - 15.12.2017
Data contabile |
Data valuta |
Descrizione movimento bancario |
Addebiti |
Accrediti |
|
Saldo contabile iniziale in euro | 1.227,37 | ||
29.11.2017 |
29.11.2017 |
Bonifico a vs favore *PICCOLO ANTONIO ACQUISTO BIGLIETTI |
200,00 | |
29.11.2017 | 29.11.2017 | Bonifico a vs favore *SANTANIELLO ERNESTO BENEFICENZA SERATA DI GALA | 200,00 | |
29.11.2017 | 29.11.2017 | Bonifico a vs favore *GALLO LUIGI BENEFICENZA SERATA DI GALA LUIGI GALLO | 200,00 | |
29.11.2017 | 29.11.2017 | Bonifico a vs favore *MANZO AMEDEO DONAZIONE AMEDEO MANZO SERATA DI GALA | 200,00 | |
04.12.2017 | 04.12.2017 | Bonifico a vs favore *BOFFO CLAUDIO ACQUISTO N 20 BIGLIETTI ANEF | 200,00 | |
04.12.2017 | 04.12.2017 | Bonifico a favore di Marianna Felaco progetto voce | 300,00 | |
04.12.2017 | 04.12.2017 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
04.12.2017 | 04.12.2017 | Bonifico a favore di *ARUBA S.P.A. 67482363 | 8,54 |
|
04.12.2017 | 04.12.2017 | Commissioni su bonifico | 0,50 | |
05.12.2017 | 05.12.2017 | Imposte e Tasse:Delega Unificata | 75,00 | |
Saldo contabile al 15.12.2017 | 2.705,12 |
MOVIMENTI BANCARI ASSOCIAZIONE ANEF - Accà Nisciuno E' Fesso
Periodo 03.11.2017 - 16.08.2018
Data contabile | Data valuta | Descrizione movimento bancario | Addebiti | Accrediti |
03/11/2017 | 03/11/2017 | Commissioni su bonifico | -0,5 | |
29/11/2017 | 29/11/2017 | Bonifico a vs favore *MANZO AMEDEO DONAZIONE AMEDEO MANZO SERATA DI GALA | 200 | |
29/11/2017 | 29/11/2017 | Bonifico a vs favore *GALLO LUIGI BENEFICENZA SERATA DI GALA LUIGI GALLO | 200 | |
29/11/2017 | 29/11/2017 | Bonifico a vs favore *SANTANIELLO ERNESTO BENEFICENZA SERATA DI GALA | 200 | |
29/11/2017 | 29/11/2017 | Bonifico a vs favore *PICCOLO ANTONIO ACQUISTO BIGLIETTI | 200 | |
29/11/2017 | 29/11/2017 | Bonifico a vs favore *D' ANISO ANTONIO, DI TONBIGLIETTI ANEF | 200 | |
29/11/2017 | 29/11/2017 | Bonifico a vs favore *ESPOSITO SALVATORE BENEFICENZA SERATA DI GALA ESPOSITO | 200 | |
29/11/2017 | 29/11/2017 | Bonifico a vs favore *FLAGIELLO FERDINANDO DONAZIONE FLAGIELLO FERDINANDO SERATA | 200 | |
29/11/2017 | 29/11/2017 | Bonifico a vs favore *POPOLLA ANTONIO BENEFICENZA SERATA DI GALA | 200 | |
29/11/2017 | 29/11/2017 | Bonifico a vs favore *SALEMME PASQUALE BENEFICENZA | 200 | |
29/11/2017 | 29/11/2017 | Bonifico a vs favore *SANGUIGNO ANTONIO BENEFICENZA | 200 | |
04/12/2017 | 04/12/2017 | Bonifico a favore di *MARIANNA FELACO COMPENSO PROGETTO VOCE | -300 | |
